楽天証券及びSBIイートレード証券にて、手数料も比較的安く海外ETFが購入できるようになりましたが、取り扱い銘柄数が増えてきましたのでここに一覧としてまとめ、随時アップデートしていきます。
また、各ETF名称より運用会社の該当ページへリンクを設定しました。公式情報の確認にご利用下さい。
米国上場銘柄(2008年6月30日現在)
※ 証券会社名略称
イ:SBIイー・トレード証券![]()
楽:楽天証券![]()
香港上場銘柄(2008年5月14日現在)
| 分類 | コード | 名称 | 対象指数 | 信託報酬(年率) | 証券会社 |
| グローバル・地域 | 02812 | Lyxor ETF MSCI World | MSCIワールド指数 | 0.45% | 楽 |
| 02815 | Lyxor ETF MSCI AC Asia Pacific ex Japan | MSCI ACアジア・パシフィック(除く日本)指数 | 0.30% | 楽 | |
| 主要国 | 02826 | Lyxor ETF NASDAQ 100 | ナスダック 100指数 | 0.30% | 楽 |
| 新興国 | 02800 | Tracker Fund of Hong Kong | ハンセン指数 | 0.05%~0.10% | 楽 イ マ |
| 02801 | iShares MSCI CHINA TRACKER | MSCI China指数 | 0.99% | 楽 イ マ | |
| 02810 | Lyxor ETF MSCI India | MSCIインディア指数 | 0.85% | 楽 イ | |
| 02813 | Lyxor ETF MSCI Korea | MSCI韓国指数 | 0.65% | 楽 イ | |
| 02823 | iShares FTSE/Xinhua A50 CHINA TRACKER | FTSE/Xinhua A50 China指数 | 0.99% | 楽 イ マ | |
| 02828 | Hang Seng H-Share Index ETF | ハンセンH株指数 | 0.60% | 楽 イ マ | |
| 02831 | Lyxor ETF Russia (DJ RUSINDEX TITANS 10) | DJ RUSINDEX TITANS 10指数 | 0.65% | 楽 イ | |
| 02836 | iShares BSE SENSEX INDIA TRACKER | BSE SENSEX指数 | 0.99% | 楽 イ マ | |
| コモディティ | 02809 | Lyxor ETF Commodities CRB | ロイター/ジェフリーズCRB指数 | 0.35% | 楽 イ |
※ 証券会社名略称
イ:SBIイー・トレード証券![]()
楽:楽天証券![]()
マ:マネックス証券







