夏のボーナス金利キャンペーンまとめ(2010)
今回はボーナス金利キャンペーンを実施しないところも多いかもしれませんが、定期預金金利をまとめておきます。
ネット系銀行と、比較用の為に地元で強い某地銀と、昨年近所に支店がオープンした三井住友銀行(SMBC)について、6月13日現在の一覧です(仕組預金は含まず)。
<100万円の場合(年率、税引き前)>| 定期期間 | 新生銀行 | 楽天銀行 | 住信SBI | ソニー銀行 | JNB | 近所の地銀 | SMBC |
| 2週間 | 0.35% | - | - | - | - | - | - |
| 1ヶ月 | 0.05% | 0.05% | 0.064% | 0.125% | 0.10% | 0.05% | 0.05% |
| 3ヶ月 | 0.07% | 0.11% | 0.11% | 0.29% | 0.11% | 0.05% | 0.05% |
| 6ヶ月 | 0.09% | 0.20% | 0.28% | 0.40% | 0.22% | 0.05% | 0.05% |
| 1年 | 0.20% (ゴールド) |
0.26% | 0.50% | 0.45% | 0.27% | 0.06% | 0.06% |
| 2年 | 0.12% | 0.26% | 0.287% | 0.351% | 0.25% | 0.10% | 0.08% |
| 3年 | 0.15% | 0.31% | 0.60% | 0.393% | 0.27% | 0.10% | 0.08% |
| 4年 | 0.15% | - | 0.293% | - | - | 0.10% | 0.08% |
| 5年 | 0.25% | 0.40% | 0.70% | 0.547% | 0.39% | 0.15% | 0.12% |
| 10年 | - | - | - | 1.095% | 0.61% | 0.40% | 0.40% |
