冬のボーナス金利キャンペーンまとめ(2011)
この時期恒例の定期預金の金利まとめです。以下に代表的なネット系銀行と、比較として都銀の三井住友銀行(SMBC)、近所の地銀の12/17現在の金利を一覧にしました(仕組預金は対象外)。
なお、マイナーな地銀を含めると静岡銀行インターネット支店 1年定期0.7%が現在最強のようですが、この辺りの情報はインデックス投資日記@川崎のkenzさんがまとめ記事を書かれていますのでそちらもご参考に。
<30万円の場合(年率、税引き前)>| 定期期間 | 新生銀行 | 楽天銀行 | 住信SBI | ソニー銀行 | JNB | 近所の地銀 | SMBC |
| 2週間 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1ヶ月 | 0.03% | 0.03% | 0.05% | 0.027% | 0.04% | 0.03% | 0.025% |
| 3ヶ月 | 0.03% | 0.06% | 0.45% | 0.086% | 0.07% | 0.03% | 0.025% |
| 6ヶ月 | 0.03% | 0.12% | 0.35% | 0.35% | 0.14% | 0.03% | 0.025% |
| 1年 | 0.03% | 0.16% | 0.35% | 0.35% | 0.17% | 0.03% | 0.025% |
| 2年 | 0.04% | 0.20% | 0.212% | 0.172% | 0.19% | 0.05% | 0.03% |
| 3年 | 0.04% | 0.20% | 0.223% | 0.189% | 0.21% | 0.05% | 0.05% |
| 4年 | 0.06% | - | 0.244% | - | - | 0.05% | 0.05% |
| 5年 | 0.08% | 0.33% | 0.340% | 0.199% | 0.22% | 0.05% | 0.05% |
| 10年 | - | - | - | 0.576% | 0.54% | 0.15% | 0.15% |
