2008年上半期(2Q) 運用状況
年初来"MSCIの世界株価指数"は11.9%下落、これは時価総額にして3兆3000億ドルの損失に相当します。米ダウ工業株30種も14.4%安となり、過去40年近くで最大の下げを記録しているとか(ロイターより)。
その2008年上半期が終わりましたが、私の年初来の投資成績も、たまたま"MSCIの世界株価指数"と同じ、11.9%のマイナスでした(今期末評価額÷(前期末評価額+今期投資額)-1で算出、手数料・既払税等込み)。
投資信託の購入を始めてからの全期間(2006年2月より)では-11.1%となっています。
しかし、2Qの3ヶ月に限って見ると、持ち直しているようでもありますが・・・まだ本当の底は見えていないのでしょうか?!(わからん)
通算成績がマイナスなのは正直悔しいですが、将来のジャンプの為の助走だと信じて。
いずれにしても、今後もドルコスト自動積立を基本としてやっていきます。
2008年6月末の配分
日本株34%、外国株56%(うちエマージング11%)、外国債券7%、外国REIT 3%| 銘柄 | コスト | 投資収益率(累計) | 投資収益率(2Q) |
| TOPIX連動型上場投信(1306) | 信0.1155% | -12.4% | +8.9% |
| RN小型コア上場投信(1312) | 信0.525% | -12.4% | +4.7% |
| インデックスファンドTSP | 販0%、信0.53% | -5.0% | +4.8% |
| 個別株1 | -10.0% | +8.2% | |
| SPY | 0.0945% | -26.6% | +2.5% |
| IVV | 0.09% | -4.1% | |
| EFA | 0.35% | -15.2% | +11.7% |
| EEM | 0.75% | -1.0% | +7.1% |
| FWF エマージング・マーケット | 販0%、信1.5% | -3.9% | +3.2% |
| DIAM中国関連株式オープン(チャイニーズ・エンジェル) | 販0%、信1.68% | +160.3% | +2.5% |
| HSBCブラジルオープン | 販3.15%、信1.995% | +50.0% | +30.4% |
| 中央三井外国債券インデックス | 販1.05%、信0.735% | +9.4% | +3.3% |
| DIAMワールド・リート・インカム | 販0%、信1.58% | -13.7% | +5.2% |
| STAMグローバルREITインデックス | 販0%、信0.83% | -7.8% | -3.1% |








