運用シミュレーション
「いつまでに 幾らほしいか?」を明確にしたところで、今度はそれを達成する為の具体的なプランを考えます。
<毎月1万円を積立てながら複利で運用した場合>| 年利 | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 600,000 | 1,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 3,000,000 | 3,600,000 |
| 1% | 614,990 | 1,261,499 | 1,941,140 | 2,655,612 | 3,406,701 | 4,196,282 |
| 3% | 646,467 | 1,397,414 | 2,269,727 | 3,283,020 | 4,460,078 | 5,827,369 |
| 5% | 680,061 | 1,552,823 | 2,672,889 | 4,110,337 | 5,955,097 | 8,322,586 |
| 7% | 715,929 | 1,730,848 | 3,169,623 | 5,209,267 | 8,100,717 | 12,199,710 |
<1万円の元本を複利で運用した場合>
| 年利 | 5年後 | 10年後 | 15年後 | 20年後 | 25年後 | 30年後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0% | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| 1% | 10,510 | 11,046 | 11,610 | 12,202 | 12,824 | 13,478 |
| 3% | 11,593 | 13,439 | 15,580 | 18,061 | 20,938 | 24,273 |
| 5% | 12,763 | 16,289 | 20,789 | 26,533 | 33,864 | 43,219 |
| 7% | 14,026 | 19,672 | 27,590 | 38,697 | 54,274 | 76,123 |
仮に年率何%で何年間複利運用すると、資産はどう増えるのかという一覧表です。
(もし毎月5万円の積立であれば上記の数字を5倍に。元本についても同様、100万円であれば100倍する。積立分と元本分を足した値が資産全体。)
年利何%でコンスタントに増えるというこの想定は、増える時もあれば減る時もある現実とは違いますが、運用目標から具体的なプラン(毎月いくらを積み立てるか?運用リターンをどの程度と考えるか?)を考えるには、この様なシミュレーションツールが手助けになるでしょう。
またもし、このような計算を自分でもう少し細かく行いたい場合は、MSエクセルでFV関数を使えば可能です。
- =FV(利率,期間,定期支払額,現在価値,支払期日)
例えば、30年間毎月1万円を積立て、年利5%で運用する場合、「=FV(5%/12,30年*12,-10000,,)」と指定してやります。
この記事に関連のある記事
スポンサードリンク
Twitterでのつぶやかれ
コメント入力フォーム
(※ 承認されるまでコメントは表示されませんのでしばらくお待ちください)